| المركز | فيلم | ايرادات الاسبوع | الايرادات الكلية |
|---|---|---|---|
| 1 | 301,569 ج.م | 1,171,039 ج.م | |
| 2 | 283,982 ج.م | 915,464 ج.م | |
| 3 | 235,663 ج.م | 6,007,363 ج.م | |
| 4 | 234,181 ج.م | 234,181 ج.م | |
| 5 | 184,430 ج.م | 12,442,050 ج.م | |
| 6 | 115,780 ج.م | 770,778 ج.م | |
| 7 | 111,852 ج.م | 232,629 ج.م | |
| 8 | 108,649 ج.م | 108,649 ج.م | |
| 9 | 101,964 ج.م | 101,964 ج.م | |
| 10 | 88,857 ج.م | 331,622 ج.م | |
| 11 | 83,969 ج.م | 1,257,085 ج.م |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق