السبت، 6 أبريل 2013

إيرادات الأفلام

المركزفيلمايرادات الاسبوعالايرادات الكلية
1 301,569 ج.م1,171,039 ج.م
2 283,982 ج.م915,464 ج.م
3 235,663 ج.م6,007,363 ج.م
4 234,181 ج.م234,181 ج.م
5 184,430 ج.م12,442,050 ج.م
6 115,780 ج.م770,778 ج.م
7 111,852 ج.م232,629 ج.م
8 108,649 ج.م108,649 ج.م
9 101,964 ج.م101,964 ج.م
10 88,857 ج.م331,622 ج.م
11 83,969 ج.م1,257,085 ج.م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق